
|
| kod RD | Nazwa piktogramu | Zdjęcie | Format/Podłoże | Format/Podłoże | Format/Podłoże |
| RD 001 | Tenis stołowy | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 002 | Korty tenisowe | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 003 | Boisko piłki nożnej | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 004 | Tor wyścigów konnych | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 005 | Windsurfing | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 006 | Basen pływacki z wieżą do skoków | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 007 | Basen pływacki | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 008 | Sala gimnastyczna | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 009 | Tenis | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 010 | Piłka nożna | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 011 | Ścieżka dla biegaczy | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 012 | Ściana do wspinaczki | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 013 | Trasa biegów narciarskich | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 014 | Wyciąg narciarski | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 015 | Siłownia | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 016 | Aerobik | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
| RD 017 | Masaż | ![]() |
BK / pfn | BU / pfn | DJ / pfn |
Legenda:
BK - 10,5 x 14,8 cm
BU - 14,8 x 21 cm
DJ - 21 x 29,7 cm
p - płyta sztywna
f - folia (naklejka)
n - nieświecący
Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.