
|
|
| Kod tablicy | Nazwa tablicy | Format / podłoże |
| PB 001 |
Biuro |
BH / pn; DG / pn |
| PB 002 | Sekretariat | BH / pn; DG / pn |
| PB 003 | Księgowość | BH / pn; DG / pn |
| PB 004 | Magazyn | BH / pn; DG / pn |
| PB 005 | Kasa | BH / pn; DG / pn |
| PB 006 | Kierownik | BH / pn; DG / pn |
| PB 007 | Portiernia | BH / pn; DG / pn |
| PB 008 | Szatnia | BH / pn; DG / pn |
| PB 009 | Dyrektor | BH / pn; DG / pn |
| PB 010 | Kotłownia | BH / pn; DG / pn |
| PB 011 | Umywalnia | BH / pn; DG / pn |
| PB 012 | Sprzedaż | BH / pn; DG / pn |
| PB 013 | Pralnia | BH / pn; DG / pn |
| PB 014 | Stołówka | BH / pn; DG / pn |
| PB 015 | Piwnica | BH / pn; DG / pn |
| PB 016 | Prosimy zamykać drzwi | BH / pn; DG / pn |
| PB 017 | Blacharnia | BH / pn; DG / pn |
| PB 018 | Dyrekcja | BH / pn; DG / pn |
| PB 019 | WC męski | BH / pn; DG / pn |
| PB 020 | WC damski | BH / pn; DG / pn |
| PB 021 | Magazyn opału | BH / pn; DG / pn |
| PB 022 | Kasa i księgowość | BH / pn; DG / pn |
| PB 023 | Lekarz weterynarii | BH / pn; DG / pn |
| PB 024 | Spawalnia | BH / pn; DG / pn |
| PB 025 | Stolarnia | BH / pn; DG / pn |
| PB 026 | Jadalnia | BH / pn; DG / pn |
| PB 027 | Montaż | BH / pn; DG / pn |
| PB 028 | Magazyn opakowań | BH / pn; DG / pn |
| PB 029 | Magazyn BHP | BH / pn; DG / pn |
| PB 030 | Magazyn farb i lakierów | BH / pn; DG / pn |
| PB 031 | Magazyn budowlany | BH / pn; DG / pn |
| PB 032 | Magazyn elektryczny | BH / pn; DG / pn |
| PB 033 | Magazyn armatury | BH / pn; DG / pn |
| PB 034 | Główny księgowy | BH / pn; DG / pn |
| PB 035 | BHP | BH / pn; DG / pn |
| PB 036 | Dział marketingu | BH / pn; DG / pn |
| PB 037 | Magazynier | BH / pn; DG / pn |
| PB 038 | Kierownik sklepu | BH / pn; DG / pn |
| PB 039 | Dział zbytu | BH / pn; DG / pn |
| PB 040 | Toaleta | BH / pn; DG / pn |
| PB 041 | Szatnia damska | BH / pn; DG / pn |
| PB 042 | Szatnia męska | BH / pn; DG / pn |
| PB 043 | Kadry | BH / pn; DG / pn |
| PB 044 | Dział organizacyjny | BH / pn; DG / pn |
| PB 045 | Sala gimnastyczna | BH / pn; DG / pn |
| PB 046 | Zmywalnia | BH / pn; DG / pn |
| PB 047 | Kancelaria | BH / pn; DG / pn |
| PB 048 | Pokój nauczycielski | BH / pn; DG / pn |
| PB 049 | Biblioteka | BH / pn; DG / pn |
| PB 050 | Warsztat | BH / pn; DG / pn |
| PB 051 | Pomieszczenie gospodarcze | BH / pn; DG / pn |
| PB 052 | Z-ca Dyrektora | BH / pn; DG / pn |
| PB 053 | Blacharstwo | BH / pn; DG / pn |
| PB 054 | Pomieszczenie socjalne | BH / pn; DG / pn |
| PB 055 | Telefon | BH / pn; DG / pn |
| PB 056 | Prezes | BH / pn; DG / pn |
| PB 057 | Magazyn paliw | BH / pn; DG / pn |
| PB 058 | Archiwum | BH / pn; DG / pn |
| PB 059 | Gabinet | BH / pn; DG / pn |
| PB 060 | Laboratorium | BH / pn; DG / pn |
| PB 061 | Wejście | BF / pn |
| PB 062 | Wyjście | BF / pn |
| PB 063 | Ciągnąć | BF / pn |
| PB 064 | Pchać | BF / pn |
| PB 065 | Laboratorium do spraw kontroli technicznej | DE / pn |
| PB 066 | DE / pn | |
| PB 067 | Magazyn środków chemicznych | DE / pn |
| PB 068 | Dział zbytu w prawo | DE / pn |
| PB 069 | Dział zbytu w lewo | DE / pn |
| PB 070 | Do biura w prawo | DE / pn |
| PB 071 | Do biura w lewo | DE / pn |
| PB 072 | Biuro obsługi klienta | DE / pn |
| PB 073 | Kotłownia | DE / pn |
| PB 074 | Warsztat spawalniczo-mechaniczny | DE / pn |
| PB 075 | Magazyn ogumienia i podzespołów | DE / pn |
| PB 076 | Stacja obsługi pojazdów | DE / pn |
| PB 077 | Suszarnia | DE / pn |
| PB 078 | Warsztat mechaniczny | DE / pn |
| PB 079 | Stanowisko nr 1 | DE / pn |
| PB 080 | Warsztat elektryczny | DE / pn |
| PB 081 | Hala produkcyjna obcym wstęp wzbroniony | DE / pn |
| PB 082 | Kanały otwarte | DE / pn |
| PB 083 | Lakiernia | DE / pn |
| PB 084 | Myjnia | DE / pn |
| PB 085 | Diagnostyka | DE / pn |
| PB 086 | Brama wjazdowa - nie zastawiać | DE / pn |
| PB 087 | Nieupoważnionym wstęp wzbroniony | DE / pn |
| PB 088 | Zakaz plakatowania | DE / pn |
| PB 089 | Teren prywatny wstęp wzbroniony | DT / pn |
| PB 091 | Składowanie odpadów surowo zabronione | DT / pn |
| PB 092 | Teren prywatny | DT / pn |
| PB 093 | Magazyn środków ochrony roślin | CE / pn |
| PB 094 | Strefa ochronna ujęcia wody. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony | DE / pn |
| PB 095 | Strefa ochrony sanitarnej. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony | DC / pn |
| PB 096 | Uwaga! Strefa ochrony bezpośredniej. Ujęcie wody | DE / pn |
| PB 097 | Teren oczyszczalni ścieków. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony | DE / pn |
| PB 098 | Strefa ochrony bezpośredniego ujęcia wody | DE / pn |
| PB 099 | Nie naprawiaj maszyn w czasie ich biegu | DE / pn |
| PB 100 | Ostrożnie z ogniem | DE / pn |
| PB 101 | Magazyn gazów technicznych | DE / pn |
| PB 102 | Smarowanie i czyszczenie maszyn podczas ruchu surowo zabronione | DE / pn |
| PB 103 | Osobom nieupoważnionym obsługa maszyn surowo zabroniona | DE / pn |
| PB 104 | Zakaz magazynowania materiałów łatwopalnych i wybuchowych | DE / pn |
| PB 105 | Rejon wydzielony dla służb ratownictwa technicznego | DE / pn |
| PB 106 | Uwaga! Hałas przekroczony | DE / pn |
| PB 107 | Koniec terenu spacerowego. Chorym wstęp surowo wzbroniony | DE / pn |
| PB 108 | Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00 | DE / pn |
| PB 109 | Kuchnia - nieupoważnionym wstęp wzbroniony | DE / pn |
| PB 110 | Punkt zlewny ścieków | DE / pn |
| PB 111 | Zawór odpowietrzający | DE / pn |
| PB 112 | Zawór zwrotny | DE / pn |
| PB 113 | Zawór gorącej wody | DE / pn |
| PB 114 | Zawór wodny | DE / pn |
| PB 115 | Zawór bezpieczeństwa | DE / pn |
| PB 116 | Zawór parowy | DE / pn |
| PB 117 | Biblioteka | BH / pn; DG / pn |
| PB 119 | Łazienka | BH / pn; DG / pn |
| PB 123 | Brygadzista | DE / pn |
| PB 129 | Kontrola dostaw | DE / pn |
| PB 130 | Ksero | DE / pn |
| PB 132 | Szef produkcji | DE / pn |
| PB 134 | Dział techniczny | DE / pn |
| PB 138 | Informatyka | DE / pn |
| PB 140 | WC personelu | BH / pn; DG / pn |
| PB 141 | Sala konferencyjna | BH / pn; DG / pn |
| PB 142 | Kuchnia | BH / pn; DG / pn |
| PB 143 | Informatyka | BH / pn; DG / pn |
| PB 144 | Sprężarkownia | BH / pn; DG / pn |
| PB 145 | Pedagog | BH / pn; DG / pn |
| PB 146 | Język niemiecki | BH / pn; DG / pn |
| PB 147 | Język angielski | BH / pn; DG / pn |
| PB 148 | Język polski | BH / pn; DG / pn |
| PB 149 | Język rosyjski | BH / pn; DG / pn |
| PB 150 | Przysposobienie obronne | BH / pn; DG / pn |
| PB 151 | Fizyka | BH / pn; DG / pn |
| PB 152 | Historia | BH / pn; DG / pn |
| PB 153 | Geografia | BH / pn; DG / pn |
| PB 154 | Biologia | BH / pn; DG / pn |
| PB 155 | Matematyka | BH / pn; DG / pn |
| PB 156 | Chemia | BH / pn; DG / pn |
| PB 500 | Numer 1 | B1 / pn |
| PB 501 | Numer 2 | B1 / pn |
| PB 502 | Numer 3 | B1 / pn |
| PB 503 | Numer 4 | B1 / pn |
| PB 504 | Numer 5 | B1 / pn |
| PB 505 | Numer 6 | B1 / pn |
| PB 506 | Numer 7 | B1 / pn |
| PB 507 | Numer 8 | B1 / pn |
| PB 508 | Numer 9 | B1 / pn |
| PB 509 | Numer 10 | B1 / pn |
| PB 510 | Numer 11 | B1 / pn |
| PB 511 | Numer 12 | B1 / pn |
| PB 512 | Numer 13 | B1 / pn |
| PB 513 | Numer 14 | B1 / pn |
| PB 514 | Numer 15 | B1 / pn |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
Legenda:
B1 - 10 x 10 cm
BF - 10 x 20 cm
BH - 10 x 30 cm
CC - 15 x 21 cm
DE - 20 x 40 cm
DG - 20 x 60 cm
DO - 25 x 35 cm
DT - 29,7 x 42 cm
EA -30 x 45 cm
FA - 40 x 50 cm
FB - 40 x 60 cm
F1 - 40 x 40 cm
GC - 50 x 75 cm
HE - 60 x 100 cm
p - płyta sztywna
n - nieświecący
Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.