
|
|
| Kod | znaki można zamawiać podając odpowiedni kod i jego numer |
| SA 001 | Zakaz wjazdu E2 / pfn |
| SA 002 | Zakaz ruchu w obu kierunkach E2 / pfn |
| SA 003 | Ograniczenie prędkości 5 km E2 / pfn |
| SA 006 | Ograniczenie prędkości 10 km E2 / pfn |
| SA 007 | Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m E2 / pfn |
| SA 008 | Zakaz postoju E2 / pfn |
| SA 009 | Zakaz parkowania E2 / pfn |
| SA 010 | Zakaz parkowania na chodniku E2 / pfn |
| SA 011 | Zakaz zatrzymywania się E2 / pfn |
| SA 012 | Stop E2 / pfn |
| SA 013 | Uwaga! Dzieci E1 / pfo |
| SA 014 | Roboty na drodze E2 / pfn |
| SA 015 | Przejazd kolejowy E2 / pfn |
| SA 016 | Przejście dla pieszych E2 / pfn |
| SA 017 | Parking E2 / pfn |
| SA 018 | Ruch okrężny E2 / pfn |
| SA 019 | Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie E2 / pfn |
| SA 021 | Nakaz jazdy w prawo (skręcanie za znakiem) E2 / pfn |
| SA 022 | Stanowisko do badań pojazdów zasilanych gazem EM / pn |
| SA 023 | Zakaz parkowania Wyjazd z garażu EM / pn |
| SA 024 | Parkowanie niebezpieczne DE / pfn |
| SA 025 | Parking dla pojazdów osobowych DE / pfn |
| SA 026 | Parking dla pojazdów ciężarowych DE / pfn |
| SA 027 | Brama wjazdowa nie zastawiać DI/pfn |
| SA 028 | Uwaga! Samochód DI/pfn |
| SA 029 | Zabrania się parkowania poza miejscami wyznaczonymi DI/pfn |
| SA 030 | Zakaz parkowania DG / pn |
| SA 031 | Autobus szkolny DP / pn |
| SA 032 | Stop (tablica do oznaczania autobusu szkolnego) |
| SA 033 | Zakaz wjazdu pojazdów napędzanych gazem E2 / pfn |
| SA 034 | Zakaz wjazdu pojazdów napędzanych gazem DI / pfn |
| SA 035 | Nakaz jazdy w lewo (skręcanie za znakiem) E2 / pfn |
![]() |
|
Legenda:
E1 - 30 x 30 cm
E2 - 33 x 33 cm
DE - 20 x 40 cm
DI - 20,7 x 55 cm
EM - 35 x 55 cm
DG - 20 x 60 cm
f - folia (naklejka)
p - płyta sztywna
n - nieświecący
o - odblaskowy (świecący)
Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.