
|
| Kod tablicy | Nazwa tablicy znaku | Zdjęcie | Format / podłoże |
| FI 001 | Plan urządzeń ppoż. lub strukturalnej ochrony ppoż. Fire protrction appliances or structual fire protection plan. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 002 | Zdalne sterowanie pomp pożarniczych. Remote control for fire pumps. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 003 | Pompy pożarnicze. Fire pumps. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 004 | Zdalne sterowanie awaryjnych pomp pożarniczych. Remote control for emeregncy fire pumps. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 005 | Awaryjne pompy pożarnicze. Emergency fire pumps. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 006 | Zdalny system zamykania pomp paliwowych. Fuel pumps remote shut-off. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 007 | Zdalny system zamykania pomp oleju smarowego. Lube oil pumps remote shut-off. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 008 | Zdalne sterowanie pomp zęzowych. Remote control for bilge pumps. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 009 | Zdalne sterowanie awaryjnej pompy zęzowej. Remote control for emergency bilge pumps. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 010 | Zdalne sterowanie zaworów pomp paliwowych. Remote control for fuel oil valves. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 011 | Zdalne sterowanie zaworów pomp oleju smarowego. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 012 | Zdalne sterowanie zaworów pomp przeciwpożarowych. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 013 | Stanowisko zdalnego uwalniania (CO2-dwutlenek węgla). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 014 | Stanowisko zdalnego uwalniania (N-azot). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 015 | Stanowisko zdalnego uwalniania (H-gaz). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 016 | Stanowisko zdalnego uwalniania (P-proszek). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 017 | Stanowisko zdalnego uwalniania (W-woda). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 018 | Międzynarodowe połączenie brzegowe. International shore connection. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 019 | Hydrant przeciwpożarowy. Fire hydrant. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 020 | Zawór głównego odcinka przeciwpożarowego. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 021 | Zawór instalacji tryskaczowej. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 022 | Zawór odcinka proszkowego. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 023 | Zawór odcinka pianowego. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 024 | Zamocowana instalacja gaśnicza (CO2-dwutlenek węgla). | CE / tfs; DE / tfs | |
| FI 025 | Zamocowana instalacja gaśnicza (N-azot). | CE / tfs; DE / tfs | |
| FI 026 | Zamocowana instalacja gaśnicza (F-piana). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 027 | Zamocowana instalacja gaśnicza (H-gaz). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 028 | Zamocowana instalacja gaśnicza (P-proszek). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 029 | Zamocowana instalacja gaśnicza (W-woda). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 030 | Zamocowana bateria gaśnicza (CO2-dwutlenek węgla). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 031 | Zamocowana bateria gaśnicza (N-azot). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 032 | Zamocowana bateria gaśnicza (F-piana). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 033 | Zamocowana bateria gaśnicza (H-gaz). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 034 | Zamocowana bateria gaśnicza (P-proszek). | CE / tfs; DE / tfs | |
| FI 035 | Zamocowana bateria gaśnicza (W-woda). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 036 | Zamocowana butla gaśnicza umieszczona w zabezp. (CO2). | CE / tfs; DE / tfs | |
| FI 037 | Zamocowana butla gaśnicza umieszczona w zabezp. (N-azot). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 038 | Zamocowana butla gaśnicza umieszczona w zabezp. (F-piana). | CE / tfs; DE / tfs | |
| FI 039 | Zamocowana butla gaśnicza umieszczona w zabezp. (H-gaz). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 040 | Zamocowana butla gaśnicza umieszczona w zabezp. (P-proszek). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 041 | Zamocowana butla gaśnicza umieszczona w zabezp. (W-woda). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 042 | Przewód do dostarczania piany o dużej rozszerzalności (przyłącze) | CE / tfs; DE / tfs | |
| FI 043 | Zawory systemu spryskiwania. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 044 | Instalacja gazu obojętnego. | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 045 | Monitor (F-piana). | CE / tfs; DE / tfs | |
| FI 046 | Monitor (P-proszek). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 047 | Monitor (W-woda). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 048 | Wąż i dysza pożarnicza (F-piana). | C1 / tfs; D1 / tfs | |
| FI 049 | CE / tfs; DE / tfs | ||
| FI 050 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 051 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 052 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 053 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 054 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 055 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 056 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 057 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 058 | CE / tfs; DE / tfs | ||
| FI 059 | CE / tfs; DE / tfs | ||
| FI 060 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 061 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 062 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 063 | CE / tfs; DE / tfs | ||
| FI 064 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 065 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 066 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 067 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 068 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 069 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 070 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 071 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 072 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 073 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 074 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 075 | CE / tfs; DE / tfs | ||
| FI 076 | CE / tfs; DE / tfs | ||
| FI 077 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 078 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 079 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 080 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 100 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 101 | CE / tfs; DE / tfs | ||
| FI 102 | CE / tfs; DE / tfs | ||
| FI 103 | CE / tfs; DE / tfs | ||
| FI 104 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 105 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 106 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 107 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 108 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 109 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 110 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 111 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 112 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 113 | C1 / tfs; D1 / tfs | ||
| FI 114 | |||
| FI 115 | |||
| FI 116 | |||
| FI 117 | |||
| FI 118 | |||
| FI 119 | |||
| FI 120 | |||
| FI 121 | |||
| FI 122 | |||
| FI 123 | |||
| FI 124 | |||
| FI 125 | |||
| FI 126 | |||
| FI 127 | |||
| FI 128 | |||
| FI 200 | |||
| FI 201 | |||
| FI 300 | |||
| FI 301 | |||
| FI 302 | |||
| FI 303 | |||
| FI 304 | |||
| FI 305 | |||
| FI 306 | |||
| FI 307 | |||
| FI 308 | |||
| FI 309 | |||
| FI 310 | |||
| FI 311 | |||
| FI 312 | |||
| FI 313 | |||
| FI 314 | |||
| FI 315 | |||
| FI 316 | |||
| FI 317 | |||
| FI 318 | |||
| FI 319 | |||
| FI 320 | System ewakuacji okrętowej (ślizg). | ||
| FI 321 | System ewakuacji okrętowej (zsuwnia). | ||
| FI 322 | Kombinezon ochronny. | ||
| FI 323 | Środki ochrony cieplnej. Thermal procetive aid (TPA) | ||
| FI 324 | Nosze. Stretcher | ||
| FI 325 | Szafka z lekarstwami. Medical locker | ||
| FI 326 | Aparat oddechowy na wypadek sytuacji awaryjnych (EEBD). Emergency escape breathing device (EEBD). | ||
| FI 327 | Telefon awaryjny. Emergency telephone | ||
| FI 328 | Szafka bezpieczeństwa. Safety locker |
Legenda:
C1 - 15 x 15 cm
D1 - 20 x 20 cm
CE - 15 x 30 cm
DE - 20 x 40 cm
f - folia
s - fotoluminescencyjny
t - płyta systemu TD
p - płyta sztywna
Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.